2017 Small Class Boys' Championship

WillowBrook Golf Club (Manchester, Tenn.)
September 26-27, 2017

Individual Leaderboard

TODAY ROUND
Pos. Player Team To Par Thru 1 2 Total To Par
1 Gabriel Hunter Alcoa -7 F 69 65 134 -10
2 Gregory Odom M. Middle College (I) -4 F 72 68 140 -4
3 John Houk McMinn Central (I) -1 F 72 71 143 -1
4 Morgan Robinson Houston Co. E F 73 72 145 +1
T5 Oscar Westh-Blanc Cascade (I) E F 76 72 148 +4
T5 Braedon Wear Alcoa -1 F 77 71 148 +4
7 Zane Potter North Greene (I) +5 F 73 77 150 +6
T8 Ethan Hays Gatlinburg-Pittman (I) +4 F 76 76 152 +8
T8 Ananias Bonin Chuckey-Doak (I) +5 F 75 77 152 +8
10 Benjamin Burns Signal Mountain +2 F 79 74 153 +9
11 Peter Renzulli Alcoa +2 F 80 74 154 +10
12 Billy Atkins Stewart Co. (I) +6 F 77 78 155 +11
T13 Clayton Williams Fairview (I) +6 F 79 78 157 +13
T13 Ben Seay Signal Mountain +2 F 83 74 157 +13
T15 Peyton Humphreys South Greene +7 F 79 79 158 +14
T15 Wesley Portera Signal Mountain +6 F 80 78 158 +14
T17 Garrett McCraw Trinity Christian +6 F 83 78 161 +17
T17 Aubrey Bynum Westview (I) +10 F 79 82 161 +17
T17 Hunter Hartman South Greene +10 F 79 82 161 +17
T17 Seth Ward McMinn Central (I) +9 F 80 81 161 +17
21 Anders Rider McKenzie +11 F 79 83 162 +18
T22 Jude Anderson Trinity Christian +9 F 82 81 163 +19
T22 Cole Ford Alcoa +7 F 84 79 163 +19
T22 Colbe Cagle Greenback (I) +10 F 81 82 163 +19
T22 Foster Wood Signal Mountain +6 F 85 78 163 +19
T26 David Barnes Houston Co. +12 F 80 84 164 +20
T26 Cayden Chambers Waverly (I) +9 F 83 81 164 +20
T28 Ben Austin McKenzie +9 F 84 81 165 +21
T28 Michael Long Westview (I) +9 F 84 81 165 +21
T28 Michael Clark Claiborne (I) +5 F 88 77 165 +21
T31 Zane Johnson Columbia Academy +7 F 87 79 166 +22
T31 Isaac Braman East Hickman (I) +9 F 85 81 166 +22
T31 Jonathan Moore McKenzie +9 F 85 81 166 +22
T34 Jonathan Caldwell Merrol Hyde (I) +9 F 86 81 167 +23
T34 Nate Vaughan Pigeon Forge (I) +7 F 88 79 167 +23
T34 Grant Roberts Dresden (I) +13 F 82 85 167 +23
37 Landon Brown South Greene +12 F 84 84 168 +24
38 Cade Painter Monterey +13 F 85 85 170 +26
T39 Reece Anderson Upperman (I) +14 F 85 86 171 +27
T39 Tanner Robinson Trinity Christian +14 F 85 86 171 +27
T39 Sam Wysor Trinity Christian +7 F 92 79 171 +27
42 Dalton Strode Clay Co. (I) +17 F 84 89 173 +29
43 Bryce Pearson Madison Magnet (I) +17 F 85 89 174 +30
44 Mason Robinson Houston Co. +23 F 80 95 175 +31
45 John Stinson Houston Co. +15 F 89 87 176 +32
T46 Andrew Logsdon Columbia Academy +12 F 93 84 177 +33
T46 Garrett Jones Polk Co. (I) +19 F 86 91 177 +33
48 Chase Maness Scotts Hill (I) +11 F 95 83 178 +34
49 Destin Hickman Alcoa +13 F 96 85 181 +37
50 William Jones McKenzie +18 F 92 90 182 +38
51 Matthew Harris Monterey +28 F 89 100 189 +45
52 Hardin Johnson Columbia Academy +18 F 101 90 191 +47
53 Christopher Willix Monterey +12 F 108 84 192 +48
54 Donovan Phipps Monterey +21 F 100 93 193 +49
T55 Trent Tomlinson Houston Co. +30 F 95 102 197 +53
T55 Isaac Hoese South Greene +28 F 97 100 197 +53
T57 Will McBride McKenzie +22 F 109 94 203 +59
T57 Turner Reaves South Greene +27 F 104 99 203 +59
59 Andrew Sullivan Columbia Academy +27 F 105 99 204 +60
60 Max Troyer Monterey +38 F 119 110 229 +85

Individuals participating but ineligible for medalist honors:

Bryce Barber (Alcoa)
Will Brown (Trinity Christian)
Jace Craighead (Individual)
Jackson DeJarnette (Columbia Academy)
Logan Green (McKenzie)
Isaac Howard (Monterey)
Carson Johnson (Signal Mountain)
Ryan Kells (South Greene)
Carter Kelly (Signal Mountain)
Daniel Martin (Houston Co.)
Jack Oliver (Trinity Christian)
Trevor Pafford (Columbia Academy)