Sevierville Golf Club (Sevierville, Tenn.)
October 6-7, 2025
| TODAY | ROUND | |||||||
| Pos. | Player | Team | To Par | Thru | 1 | 2 | Total | To Par |
| 1 | Poppy Pewitt | Dickson Co. | +3 | F | 67 | 73 | 140 | E |
| 2 | Addisyn Newman | Hardin Valley | -1 | F | 72 | 69 | 141 | +1 |
| 3 | Brooke Bennett | Page | +1 | F | 72 | 71 | 143 | +3 |
| 4 | Aliezah Robinson | Dobyns Bennett (I) | -1 | F | 76 | 69 | 145 | +5 |
| T5 | Shashe Ekker | Page | E | F | 77 | 70 | 147 | +7 |
| T5 | Charli Troxell | Ooltewah (I) | +3 | F | 74 | 73 | 147 | +7 |
| 7 | Meredith Eller | Wilson Central (I) | +7 | F | 71 | 77 | 148 | +8 |
| 8 | Annabelle Walton | Ravenwood (I) | -1 | F | 80 | 69 | 149 | +9 |
| 9 | Addison Ryland | Soddy Daisy (I) | +9 | F | 74 | 79 | 153 | +13 |
| 10 | Cassidy Mullins | Science Hill | +9 | F | 75 | 79 | 154 | +14 |
| 11 | Camryn Porior | Summit (I) | +3 | F | 82 | 73 | 155 | +15 |
| T12 | Isla Searcy | Tennessee (I) | +5 | F | 81 | 75 | 156 | +16 |
| T12 | Lily Hyams | Clarksville (I) | +9 | F | 77 | 79 | 156 | +16 |
| T12 | Harper Holmes | Farragut (I) | +9 | F | 77 | 79 | 156 | +16 |
| 15 | Zoey Blaszcyk | Collierville (I) | +10 | F | 80 | 80 | 160 | +20 |
| 16 | Lilah Jones | Houston | +7 | F | 84 | 77 | 161 | +21 |
| T17 | Colby Ann Turner | Bradley Central | +6 | F | 86 | 76 | 162 | +22 |
| T17 | Ella Hyder | Science Hill | +6 | F | 86 | 76 | 162 | +22 |
| T19 | Violet Maggipinto | Houston | +15 | F | 78 | 85 | 163 | +23 |
| T19 | Leona Patel | Hardin Valley | +6 | F | 87 | 76 | 163 | +23 |
| 21 | Avery Chastain | Bradley Central | +8 | F | 86 | 78 | 164 | +24 |
| T22 | Sophia Williams | Farragut (I) | +14 | F | 81 | 84 | 165 | +25 |
| T22 | Rylee Taylor | Hardin Valley | +11 | F | 84 | 81 | 165 | +25 |
| T22 | Malorie Likness | Beech | +8 | F | 87 | 78 | 165 | +25 |
| T22 | Elizabeth Cordle | East Hamilton (I) | +12 | F | 83 | 82 | 165 | +25 |
| T26 | Addie Goolsby | Rockvale | +12 | F | 85 | 82 | 167 | +27 |
| T26 | Reese McMahan | Knoxville West (I) | +7 | F | 90 | 77 | 167 | +27 |
| T28 | Maizie Bailey | Siegel (I) | +9 | F | 89 | 79 | 168 | +28 |
| T28 | Addie Geren | Bradley Central | +13 | F | 85 | 83 | 168 | +28 |
| 30 | Brentley Marsh | Dobyns Bennett (I) | +15 | F | 88 | 85 | 173 | +33 |
| 31 | Allie Welp | Henry Co. (I) | +17 | F | 87 | 87 | 174 | +34 |
| T32 | Sadie Braithwait | Houston | +20 | F | 85 | 90 | 175 | +35 |
| T32 | Addie Szely | Dickson Co. | +24 | F | 81 | 94 | 175 | +35 |
| 34 | Ellena Gerfin | Ravenwood (I) | +17 | F | 89 | 87 | 176 | +36 |
| 35 | Addison Smith | Science Hill | +20 | F | 89 | 90 | 179 | +39 |
| 36 | Kristen Wynns | Lebanon (I) | +24 | F | 86 | 94 | 180 | +40 |
| T37 | Kalyn Moor | Beech | +20 | F | 92 | 90 | 182 | +42 |
| T37 | Molly Crosby | Bartlett (I) | +23 | F | 89 | 93 | 182 | +42 |
| 39 | Sadie Stephens | Hendersonville (I) | +17 | F | 98 | 87 | 185 | +45 |
| 40 | Scarlet Conatser | Rockvale | +25 | F | 91 | 95 | 186 | +46 |
| 41 | Peyton Wade | Henry Co. (I) | +25 | F | 95 | 95 | 190 | +50 |
| 42 | Jorie McDowell | Rockvale | +33 | F | 92 | 103 | 195 | +55 |
| 43 | Abigail Westblade | Bartlett (I) | +38 | F | 90 | 108 | 198 | +58 |
| 44 | Tessa Reynolds | Dickson Co. | +34 | F | 99 | 104 | 203 | +63 |
| 45 | Delaney Ireland | Hendersonville (I) | +27 | F | 112 | 97 | 209 | +69 |
| 46 | Eden Stephens | Beech | +36 | F | 113 | 106 | 219 | +79 |
Individuals participating but ineligible for medalist honors:
Julie Athow (Houston)
Emerson Buchanan (Science Hill)
Stella Edwards (Page)
Kira Gallant (Bradley Central)
Meredith Mangrum (Dickson Co.)
Elizabeth McCann (Page)
Katelyn Seybold (Hardin Valley)