2025 Class A Boys Golf Championship

Sevierville Golf Club (Sevierville, Tenn.)
October 9-10, 2025

Individual Leaderboard

TODAY ROUND
Pos. Player Team To Par Thru 1 2 Total To Par
1 Sam Otwell Signal Mountain +3 F 68 75 143 -1
2 Parker Beck Stone Memorial (I) -1 F 73 71 144 E
T3 William Zawacki Bolivar Central (I) E F 73 72 145 +1
T3 Dane Gilbert Hickman Co. (I) +3 F 70 75 145 +1
5 David Thurman Dyer Co. +1 F 73 73 146 +2
6 Brody Riley Union City (I) +1 F 74 73 147 +3
7 Hayden Howell Stewart Co. (I) E F 76 72 148 +4
T8 Cillian Carmack Sycamore (I) -1 F 78 71 149 +5
T8 John David Morris Dyersburg (I) +4 F 73 76 149 +5
10 Tucker Cruise Signal Mountain +2 F 76 74 150 +6
11 Wyatt Guthrey J. South Side (I) +3 F 76 75 151 +7
T12 Maddox Tackett Anderson Co. (I) +1 F 79 73 152 +8
T12 Henry Beasley Signal Mountain +4 F 76 76 152 +8
T14 Gavin McGuire Union City (I) +3 F 78 75 153 +9
T14 Jarrett Harrison Dyer Co. +3 F 78 75 153 +9
T14 Matthew Coleman Fairview (I) +5 F 76 77 153 +9
T17 Will Carrier Sullivan East (I) +6 F 77 78 155 +11
T17 Brennan Gregg South Greene (I) +4 F 79 76 155 +11
T17 Colin Pack Gibson Co. (I) +5 F 78 77 155 +11
T17 McKade Mix Macon Co. +3 F 80 75 155 +11
T21 Jaxon Swafford Polk Co. (I) +6 F 78 78 156 +12
T21 Jake Meador Macon Co. +5 F 79 77 156 +12
T23 Brayden Helle Signal Mountain +7 F 78 79 157 +13
T23 John Howell Kingston +6 F 79 78 157 +13
T25 Beckett Stout Fulton (I) +8 F 78 80 158 +14
T25 Gavin Godsey Upperman (I) +5 F 81 77 158 +14
T27 Tucker Rainey Liberty Creek (I) +8 F 79 80 159 +15
T27 Hayden Weaver Kingston +9 F 78 81 159 +15
T29 Bryson Hardin Elizabethton +9 F 79 81 160 +16
T29 Hudson Konig Summertown +6 F 82 78 160 +16
T29 Robert Hunter Springfield +9 F 79 81 160 +16
T32 Jacan Floyd Wayne Co. +12 F 77 84 161 +17
T32 Roman Clark Macon Co. +6 F 83 78 161 +17
T32 Tyler York Elizabethton +11 F 78 83 161 +17
T32 Hayden Lindsey Summertown +6 F 83 78 161 +17
T32 Hagan Law Macon Co. +9 F 80 81 161 +17
T32 Seth LaRue Dyer Co. +9 F 80 81 161 +17
T38 Brady Stooksberry Wayne Co. +13 F 77 85 162 +18
T38 Caden Powell Springfield +9 F 81 81 162 +18
T40 Raymond Rutledge Mt. Pleasant (I) +9 F 83 81 164 +20
T40 Benjamin Williams Dyer Co. +10 F 82 82 164 +20
T42 Lawson Stegall Wayne Co. +11 F 82 83 165 +21
T42 Hampton Parker Macon Co. +10 F 83 82 165 +21
T42 Liam Fuentes Cumberland Co. (I) +10 F 83 82 165 +21
45 Cayman Camfield Wayne Co. +12 F 82 84 166 +22
46 Braxton Avery Elizabethton +13 F 83 85 168 +24
T47 Marshal Holtsclaw Elizabethton +11 F 86 83 169 +25
T47 Corbin White Summertown +12 F 85 84 169 +25
T47 Corbin Johnson Seymour (I) +17 F 80 89 169 +25
50 Jamison Rhodes Dyer Co. +15 F 83 87 170 +26
T51 Ryder Blackwood Summertown +9 F 90 81 171 +27
T51 Alex Phillips South Pittsburg (I) +12 F 87 84 171 +27
53 Paxton Burnette Kingston +14 F 87 86 173 +29
T54 Brady Fay Kingston +19 F 83 91 174 +30
T54 Charlie Rucker Hixson (I) +12 F 90 84 174 +30
56 Jackson Goodfred Springfield +14 F 89 86 175 +31
57 Warren Camfield Wayne Co. +15 F 89 87 176 +32
T58 Nate Backus Kingston +20 F 88 92 180 +36
T58 Gage Stout Elizabethton +18 F 90 90 180 +36
60 Max Stanfill Anderson Co. (I) +17 F 95 89 184 +40
61 Levi Hunnicutt Springfield +24 F 99 96 195 +51
62 Cory Henderson Springfield +30 F 101 102 203 +59

Individuals participating but ineligible for medalist honors:

Hudson Floyd (Wayne Co.)
Brody Foreman (Signal Mountain)
Jaden Garland (Summertown)
Nicholas Hoffman (Summertown)
Benji Lewis (Signal Mountain)
Dalton Muncrief (Dyer Co.)
Samuel Neal (Springfield)
Wade Perry (Elizabethton)
Harry Polston (Macon Co.)
Mason Weaver (Kingston)